Vissers Elektrotechniek is duidelijk en transparant met betrekking tot kosten. Wij hanteren heldere en eerlijke tarieven zodat u als klant meteen weet waar u aan toe bent en wat u mag verwachten.
Standaard tarief | ||
maandag t/m vrijdag van 8 - 17 uur zaterdag van 8 - 14 uur |
per uur per monteur per uur per monteur |
€ 37,50 € 37,50 |
Storingstarieven | ||
maandag t/m vrijdag van 8 - 17 uur | per uur per monteur | € 47,50 |
maandag t/m vrijdag van 17 - 21 uur | per uur per monteur | € 59,50 |
maandag t/m donderdag van 21 - 8 uur | per uur per monteur | € 62,00 |
vrijdag vanaf 21 uur en zaterdag, zondag en feestdagen | per uur per monteur |
€ 69.00 |
Het gehanteerde minimum tarief is altijd één uur. Ieder bijkomend uur wordt berekend per 15 minuten. |
NEN 1010 Inspecties elektrotechnische installaties zonder thermografie | |||
Aantal |
Gebouw oppervlakte |
Gebouw oppervlakte |
Gebouw oppervlakte |
verdeler | 25 tot 100 m2 | 101 tot 500m2 | 501 tot 1000 m2 |
1. | € 525 | € 640 | € 755 |
2. | € 585 | € 700 | € 815 |
3. | € 640 | € 755 | € 870 |
4. | € 700 | € 815 | € 930 |
5. | € 775 | € 870 | € 985 |
NEN 1010 Inspecties elektrotechnische installaties met thermografie | |||
Aantal |
Gebouw oppervlakte |
Gebouw oppervlakte |
Gebouw oppervlakte |
verdelers | 25 tot 100 m2 | 101 tot 500m2 | 501 tot 1000 m2 |
1. | € 550 | € 670 | € 785 |
2. | € 610 | € 725 | € 840 |
3. | € 670 | € 785 | € 900 |
4. | € 725 | € 840 | € 955 |
5. | € 785 | € 900 | € 1.015 |
NEN 3140:2015 Inspecties elektrotechnische installaties zonder thermografie | |||
Aantal | Gebouw oppervlakte | Gebouw oppervlakte | Gebouw oppervlakte |
verdelers | 25 tot 100 m2 | 101 tot 500m2 | 501 tot 1000 m2 |
1. | € 425 | € 540 | € 655 |
2. | € 485 | € 600 | € 715 |
3. | € 540 | € 655 | € 770 |
4. | € 600 | € 715 | € 830 |
5. | € 655 | € 770 | € 885 |
NEN 3140:2015 Inspecties elektrotechnische installaties met thermografie | |||
Aantal | Gebouw oppervlakte | Gebouw oppervlakte | Gebouw oppervlakte |
verdelers | 25 tot 100 m2 | 101 tot 500m2 | 501 tot 1000 m2 |
1. | € 455 | € 570 | € 685 |
2. | € 510 | € 625 | € 740 |
3. | € 570 | € 685 | € 800 |
4. | € 625 | € 740 | € 855 |
5. | € 685 | € 800 | € 915 |
Bij meer dan 5 verdelers en/of een gebouwoppervlakte van 1000 m2 prijs op aanvraag en kosteloze bezichtiging op lokatie noodzakelijk. Genoemde inspectietarieven zijn inclusief digitale rapportage, personeelskosten.
|
Goed om te weten!
Alle keuringen en inspecties worden door ons verricht volgens de nieuwe norm NEN 1010 d.d. 01.01.2017 en met uitstekend onderhouden en jaarlijks gekalibreerde meet- en testapparatuur. Een garantie voor de juistheid van de gemeten waarde.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen, zodat wij u een kostenopgave op maat kunnen maken.